可截图以便将来通过网址或二维码再看此镯。按内径颜色预算等选购手镯点击:hty.vank.cn |
这是112组15号,A面自然光高清照片: |
|
|||||||||||||||||||||||
112组15号,B面自然光高清照片: |
|
|||||||||||||||||||||||
112组15号 |
|
|||||||||||||||||||||||
佩戴 效果 |
点击豆包-图像生成-添加以上照片之一为参考图,描述:“手腕上戴着手镯的特写,图案不能改变,比例要合乎原图”。 | |||||||||||||||||||||||
效果 视频 |
在豆包APP里佩戴效果图片生成后,点击图片右下角“变视频”,再点击最右边的↑,即可生成此镯佩戴视频。 | |||||||||||||||||||||||
原价 | 见下面白色表格图片所在序号的最后一列,此手镯的内径、边宽等看第二、三列。 | |||||||||||||||||||||||
现价 | 即优惠价,请参考本页下面红色图片。淘宝经常有活动,实际价格已实际付款为准。 | |||||||||||||||||||||||
抱歉 | 教授对1.7万枚手镯11个维度的加权对比计算出了每个的真实价值即原价、拍了5万多张照片、输入了50多万个数据,客服不再拍摄细节照片或视频,看价格自选。 | |||||||||||||||||||||||
证书 解读 |
点击豆包-点击![]() |
|||||||||||||||||||||||
112组15号鉴定证书: | ||||||||||||||||||||||||
112组颜色、宽度对比 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
112组无价格的、标记已售的都卖掉了 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
112组每个的大照片点击右侧序号: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
看本组每个的详情单独大照片点击上面的阿拉伯数字序号
选好哪一组第几个后在淘宝里拍, |
||||||||||||||||||||||||
|